咨詢熱線

15195568728
  • 玉柴柴油發電機組
玉柴柴油發電機組
玉柴系列柴油發電機組有40多年的歷史,產品廣泛用于軍用、民用、船用等領域; 數字化控制系統,更智能化;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品; 功率強勁,在海拔2000M以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率; 燃油消耗率和潤滑油消耗率低;
全國熱線

15195568728

產品簡介 / Introduction
玉柴發電機國三排放標準
機組型號 GENSET MODEL 主/備用 POWER (KW) 油機型號 ENGINE MODEL 油機功率 ENGINE POWER (KW) 缸數 Cyl.NO 缸徑*行程 Bore *Stroke (mm) 耗油量(g/kw.h) 排量 Disp. (L) 機油容量 Capacity of engine oil (L) 機組尺寸 Overall size L X B X H (mm) 重量 Weight (kg)
MTYC-16GF 16/18 4D24G6 20.4 4 87/103 200 2.45 10 1600*750*1500 580
MTYC-20GF 20/24 4D24G7 25.3 4 87/103 200 2.45 10 1800*870*1500 600
MTYC-24GF 24/30 4D24TG2/A 30.8 4 87/103 200 2.45 10 1800*870*1550 670
MTYC-32GF 32/36 4D24TG0 39.6 4 87/103 200 2.45 10 1840*750*1100 800
MTYC-50GF 50 YC4FA75Z-D30 55 4 96/103 220 2.98 10 1900*780*1400 860
MTYC-50GF 50 YC4D80-D34 59 4 108/115 230 4.21 13 1900*780*1400 860
MTYC-55GF 55/60 YC4D90-D34 66 4 108/115 230 4.21 13 1900*780*1400 860
MTYC-64GF 64 YC4D105-D34 77 4 108/115 230 4.21 13 2160*780*1220 1300
MTYC-75GF 75 YC4D120-D30 88 4 108/115 230 4.21 13 2370*780*1380 1550
MTYC-90GF 90 YC4D140-D30 105 4 108/115 230 4.21 13 2370*780*1380 1550
MTYC-100GF 100 YC4D155-D30 113 4 108/115 230 4.21 13 2370*780*1380 1550
MTYC-110GF 110 YC4A165-D30 121 4 108/132 213 4.84 17 2580*980*1400 1700
MTYC-120GF 120 YC4A190-D30 138 4 108/132 214 4.84 17 2580*980*1400 1700
MTYC-130GF 130/140 YC6B205-D30 152 6 108/125 202 6.9 2月14日 2600*1000*1450 1850
MTYC-150GF 150 YC6A230-D30 171 6 108/132 213 7.3 22 2600*1020*1400 1900
MTYC-160GF 160 YC6A245-D30 181 6 108/132 211 7.3 22 2650*1020*1500 1950
MTYC-180GF 180/200 YC6A275-D30 203 6 108/132 209 7.3 22 2650*1020*1500 1950
MTYC-200GF 200/220 YC6MK350-D30 259 6 123/145 202 10.34 30 2800*1100*1560 2300
MTYC-250GF 250 YC6MK420-D30 309 6 123/145 202 10.34 30 3000*1100*1800 2850
MTYC-270GF 270 YC6MK450-D30 331 6 123/145 198 10.34 30 3000*1100*1800 2850
MTYC-300GF 300/320 YC6K500-D31 370 6 129/155 203 12.16 36 3600*1350*1850 3200
MTYC-320GF 320 YC6K500-D30 370 6 129/155 203 12.16 36 3600*1350*1850 3200
MTYC-350GF 350 YC6K520-D30 380 6 129/155 203 12.16 36 3700*1350*1850 3370
MTYC-400GF 400 YC6K570-D30 420 6 129/165 208 12.94 36 3700*1350*1950 3500
MTYC-400GF 440 YC6T660-D31 485 6 145/165 216 16.35 52 3700*1350*1950 3500
MTYC-500GF 500 YC6TD780-D31 572 6 152/180 208 19.6 55 3750*1350*2050 3700
MTYC-500GF 500/550 YC6TD840-D31 616 6 152/180 206 19.6 55 3750*1350*2080 3780
MTYC-550GF 550/600 YC6TD900-D31 665 6 152/180 201 19.6 55 3750*1350*2080 3780
MTYC-600GF 600/660 YC6TD1000-D30 735 6 152/180 207 19.6 55 3750*1350*2080 3780
MTYC-600GF 600/660 YC6C1020-D31 748 6 200/210 214 39.6 180 4300*1500*2800 6300
MTYC-650GF 650/710 YC6C1070-D31 787 6 200/210 212 39.6 180 4400*1500*2800 6400
MTYC-730GF 730/800 YC6C1220-D31 897 6 200/210 214 39.6 180 4450*1500*2800 6550
MTYC-800GF 800/880 YC6C1320-D31 968 6 200/210 210 39.6 180 4500*1500*2850 6720
MTYC-900GF 900/1000 YC6C1520-D31 1118 6 200/210 212 39.6 180 4500*1500*2850 6720
MTYC-1000GF 1000/1100 YC12VC1680-D31 1230 12 200/210 200 79.2 340 6000*2050*2680 11000
MTYC-1200GF 1200/1350 YC12VC2070-D31 1520 12 200/210 200 79.2 340 6000*2050*2680 12000
MTYC-1300GF 1300/1500 YC12VC2270-D31 1670 12 200/210 200 79.2 340 6100*2150*2750 13600
MTYC-1500GF 1500/1600 YC12VC2510-D31 1850 12 200/210 200 79.2 340 6150*2150*2800 15000
MTYC-1600GF 1600/1760 YC12VC2700-D31 1985 12 200/210 200 79.2 370 6150*2200*2880 16000
MTYC-1800GF 1800/2000 YC16VC3000-D31 2206 16 200/210 202 105.6 430 6150*2250*2950 18000
MTYC-2000GF 2000/2200 YC16VC3300-D31 2426 16 200/210 201 105.6 430 6150*2250*2980 18500
MTYC-2200GF 2200/2400 YC16VC3600-D31 2646 16 200/210 199 105.6 430 6150*2300*3000 19000
玉柴發電機國二排放標準型譜表
機組型號 主/備用 油機型號 油機功率 缸數 缸徑*行程 耗油量(g/kw.h) 排量 機油容量 機組尺寸 重量
GENSET MODEL POWER ENGINE MODEL ENGINE POWER Cyl.NO Bore *Stroke Disp. Capacity of engine oil Overall size Weight
(KW) (KW) (mm) (L) (L) L X B X H (kg)
(mm)
MTYC-40GF 40 YC4D60-D21 40/44 4 108/115 230 4.2 13 1840*750*1100 800
MTYC-50GF 50 YC4D85Z-D20 55/60.5 4 105/125 230 4.2 13 1900*780*1400 860
MTYC-60GF 60 YC4D90Z-D20 60/66 6 108/125 230 4.2 17 2100*780*1200 1250
MTYC-64GF 64 YC4A100Z-D20 70/73.5 6 108/125 210 4.8 17 2160*780*1220 1300
MTYC-75GF 75/80 YC6B135Z-D20 90/99 6 108/125 202 6.9 17 2370*780*1380 1550
MTYC-100GF 100 YC6B155L-D21 103/113 6 108/125 200 6.9 17 2580*980*1400 1700
MTYC-120GF 120 YC6B180L-D20 120/132 6 108/125 202 6.9 17 2600*1000*1450 1850
MTYC-130GF 130 YC6B205L-D20 138/152 6 108/125 202 6.9 17 2680*1050*1450 1880
MTYC-150GF 150 YC6A230L-D20 155/170 6 108/132 213 7.3 22 2600*1020*1400 1900
MTYC-160GF 160 YC6G245L-D21 165/181.5 6 108/132 212 7.3 22 2650*1020*1500 1950
MTYC-200GF 200 YC6MK350L-D20 235/258.5 6 123/145 202 10.34 30 2800*1100*1560 2300
MTYC-250GF 250 YC6MK-420L- D20 281/309 6 123/145 202 10.34 30 2900*1100*1700 2750
MTYC-300GF 300 YC6MJ480L-D20 321/352 6 131/145 198 11.7 28 3000*1100*1800 2850
MTYC-350GF 350 YC6T550L-D21 368/405 6 145/165 215 16.35 52 3600*1350*1850 3370
MTYC-360GF 360/400 YC6T600L-D22 401/441 6 145/165 215 16.35 52 3650*1350*1900 3480
MTYC-400GF 400/450 YC6T660L-D20 441/485 6 145/165 215 16.35 52 3700*1350*1950 3500
MTYC-500GF 500/550 YC6TD780L-D20 520/572 6 152/180 207 19.6 52 3750*1350*2050 3700
MTYC-550GF 550/600 YC6TD840L-D20 560/616 6 152/180 206 19.6 52 3750*1350*2080 3780
MTYC-600GF 600/660 YC6C1020-D20 680/748 6 200/210 214 39.6 180 4400*1500*2800 6400
MTYC-650GF 650/710 YC6C1070L-D20 715/787 6 200/210 212 39.6 180 4450*1500*2880 6450
玉柴動力系列型譜表
機組型號 主/備用 油機型號 油機功率 缸數 缸徑*行程 燃油消耗(g/kw.h) 排量 機油容量 機組尺寸 重量
GENSET MODEL POWER ENGINE MODEL ENGINE POWER Cyl.NO Bore *Stroke Disp. Capacity of engine oil Overall size Weight
(KW) (KW) (mm) (L) (L) L X B X H (kg)
(mm)
MTYC-16GF 16/18 YC2108D 18/19.8 2 108/120 225 2.2 6.5 1600*750*1500 580
MTYC-20GF 20/24 YC2115D 24/26.4 2 115/120 225 2.49 6.5 1800*870*1500 610
MTYC-27GF 27/30 YC2115ZD 30/33 2 115/120 225 2.49 6.5 1800*870*1650 670
MTYC-24GF 24/27 YCD4K12D 27/29.7 4 95/115 225 3.26 8 1850*880*1500 640
MTYC-27GF 27/30 YCD4R12D 30/33 4 98/115 225 3.47 8 1900*880*1500 700
MTYC-30GF 30/36 YCD4M12D 36/39.6 4 100/118 225 3.71 8 1950*880*1550 750
MTYC-36GF 36/40 YCD4J12D 40/44 4 105/125 225 4.33 11 1980*900*1580 780
MTYC-45GF 45/50 YCD4J22D 50/55 4 105/125 225 4.33 11 1980*900*1580 780
MTYC-55GF 55/60 YCD4P22D 60/66 4 108/125 225 4.58 11 1980*950*1600 800
MTYC-64GF 64/70 YCD4Y22D-95 70/77 4 110/125 225 4.75 11 2050*950*1600 800
MTYC-75GF 75/80 YCD4Y22D-110 80/88 4 110/125 225 4.75 11 2050*950*1600 800
MTYC-90GF 90/100 YCD4Y22D-130 95/105 4 110/125 225 4.75 11 2050*950*1600 800
熱品推薦 / Hot product
康明斯發電機組

康明斯發電機組

康明斯柴油發電機組是我公司采用重慶康明斯N、K系列;東風康明斯B、C系列和美國原裝進口康明斯發動機配置發電機所生產的柴油發電機組,我公司為東風康明斯和重慶康明斯蘇北地區的康明斯柴油發電機組生產廠家之一。
沃爾沃發電機組

沃爾沃發電機組

沃爾沃發電機是我公司跟富豪(VOLVO)公司合作的柴油發電機組,其是瑞典工業企業,有120多年歷史,是發動機制造廠商;至今為止其產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船、發電機組等的動力部分。 它具有快捷、可靠的冷啟動性能,采用了技術優化燃燒過程,降低了持續負荷運行費用,優化設計的減震器、匹配的增壓器和低速冷卻風扇,降低沃爾沃柴油發電機組運行時的噪音,排放達德國TALUFT標準。
Perkins帕金斯發電機組

Perkins帕金斯發電機組

我公司生產的帕金斯發電機采用英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司生產的柴油機配套而成,創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發電機市場,但自1995年開始,為廣大客戶所接受,并占領一部分市場份額,在發電機組市場取得了較好的成就。
奔馳柴油發電機

奔馳柴油發電機

MTU發動機(奔馳發電機)在全球享有較好榮譽。其產品應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等;同時也作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商。MTU系列柴油發電機組也得到了用戶的認可。
男人扒开女人双腿猛进免费视频_无遮挡又湿的视频_国产成人AV免费_h动漫精品网站网址