咨詢熱線

15195568728
  • Perkins帕金斯發電機組
Perkins帕金斯發電機組
我公司生產的帕金斯發電機采用英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司生產的柴油機配套而成,創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發電機市場,但自1995年開始,為廣大客戶所接受,并占領一部分市場份額,在發電機組市場取得了較好的成就。
全國熱線

15195568728

產品簡介 / Introduction
帕金斯發電機全系列選型表
機組型號 GENSET MODEL 額定功率 Prime power (KW) 油機型號 ENGINE MODEL 油機功率 主用/備用 (KW) 缸數Cyl.NO 缸徑/行程Bore/Stroke (mm) 排量 Disp. (L)) 壓縮比 機油容量 (L) 燃油消耗率 CONSUMPTION (g/kw.h) 機組尺寸 Overall size L X B X H (m) 重量Weight (kg)
MTPKS-10GF 10 403A-15G1 12.2/13.5 3 84x90 1.5 22.5:1 6 248 1.35x0.55x1.20 385
MTPKS-12GF 12 403A-15G2 14/15 3 84x90 1.5 22.5:1 6 250 1.35x0.55x1.20 390
MTPKS-16GF 16 404A-22G1 18.7/20.6 4 84x100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35x0.55x1.20 460
MTPKS-7.2GF 7.2 403D-11G 8.6/9.5 3 77x81 1.13 230;1 4.9 252 1.35x0.55x1.20 350
MTPKS-10.4GF 10.4 403D-15G 12.2/13.5 3 84x90 1.5 22.5:1 6 248 1.35x0.55x1.20 385
MTPKS-16GF 16 404D-22G 18.7/20.6 4 84x100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35x0.55x1.20 460
MTPKS-24GF 24 1103A-33G 31/35 3 105x127 3.3 19.25:1 7.9 220 1.60x0.98x1.40 830
MTPKS-36GF 36 1103A-33TG1 46/51 3 105x127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95x1.15x1.40 920
MTPKS-48GF 48 1103A-33TG2 55/60 3 105x127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95x1.15x1.40 980
MTPKS-48GF 48 1104D-44TG2 55/60 4 105x127 4.4 17.25:1 8.3 220 1.95x1.15x1.40 980
MTPKS-52GF 52 1104A-44TG1 65/72 4 105x127 4.4 17.25:1 8 208 1.95x1.15x1.40 1100
MTPKS-64GF 64 1104A-44TG2 73/81 4 105x127 4.4 17.25:1 8 211 1.95x1.15x1.40 1200
MTPKS-64GF 64 1104C-44TAG1 75/83 4 105x127 4.4 18.2:1 8 211 1.95x1.15x1.40 1200
MTPKS-80GF 80 1104C-44TAG2 103/114 4 105x127 4.4 18.2:1 8 205 2.10x1.15x1.40 1400
MTPKS-64GF 64 1104D-E44TAG1 80.7/89 4 105x127 4.4 16.2:1 8 205 1.95x1.15x1.40 1200
MTPKS-80GF 80 1104D-E44TAG2 96/105 4 105x127 4.4 16.2:1 8 205 2.10x1.15x1.40 1400
MTPKS-108GF 108 1106A-70TG1 124/137 6 105x135 7 18.2:1 16.5 203 2.10x1.15x1.50 1580
MTPKS-120GF 120 1106A-70TAG2 136/154 6 105x135 7 16:01 16.5 203 2.50x1.15x1.50 1600
MTPKS-144GF 144 1106A-70TAG3 164/180 6 105x135 7 16:01 16.5 207 2.50x1.15x1.50 1650
MTPKS-160GF 160 1106A-70TAG4 179/196 6 105x135 7 16:01 16.5 213 2.50x1.15x1.50 1650
MTPKS-114GF 114 1106D-E70TAG2 125/140 6 105x135 7 16.8:1 16.5 217 2.10x1.15x1.50 1550
MTPKS-120GF 120 1106D-E70TAG3 144/159 6 105x135 7 16.8:1 16.5 212 2.50x1.15x1.50 1600
MTPKS-144GF 144 1106D-E70TAG4 172/190 6 105x135 7 16.8:1 16.5 211 2.50x1.15x1.50 1600
MTPKS-160GF 160 1206A-E70TTAG1 178/196 6 112x149 7 16.1:1 25 207 2.50x1.15x1.50 1650
MTPKS-180GF 180 1506A-E88TAG2 217 6 112x149 8.8 16.1:1 41 206 2.85x1.00x1.70 1850
MTPKS-200GF 200 1506A-E88TAG3 239 6 112x149 8.8 16.1:1 41 199 2.85x1.00x1.70 1900
MTPKS-200GF 200 1206A-E70TTAG3 239 6 105x135 7 16.1:1 41 199 2.85x1.00x1.70 1900
MTPKS-220GF 220 1506A-E88TAG4 244/267 6 112x149 8.8 16.1:1 41 198 2.90x1.00x1.70 1900
MTPKS-240GF 240 1506A-E88TAG5 267/293 6 112x149 8.8 16.1:1 41 196 3.00x1.00x1.70 2100
MTPKS-280GF 280 2206C-E13TAG2 324/368 6 130x157 12.5 16.3:1 40 195 3.40x1.15x2.00 2800
MTPKS-320GF 320 2206C-E13TAG3 368/413 6 130x157 12.5 16.3:1 40 197 3.40x1.15x2.00 2950
MTPKS-360GF 360 2506C-E15TAG1 396/435 6 137x171 15.2 16:01 62 216 3.80x1.15x2.06 3450
MTPKS-400GF 400 2506C-E15TAG2 435/478 6 137x171 15.2 16:01 62 211 3.80x1.60x2.20 3600
MTPKS-480GF 480 2806C-E18TAG1A 532/584 6 145x183 18.1 14.5:1 62 203 3.80x1.60x2.20 3950
MTPKS-520GF 520 2806A-E18TAG2 565/609 6 145x183 18.1 14.5:1 62 202 3.80x1.60x2.2 4100
MTPKS-600GF 600 4006-23TAG2A 632/695 6 160x190 22.9 13.6:1 113.4 209 4.30x1.95x2.30 6400
MTPKS-640GF 640 4006-23TAG3A 705/786 6 160x190 22.9 13.6:1 113.4 210 4.30x1.95x2.30 6400
MTPKS-720GF 720 4008TAG1A 767/844 8 160x190 30.6 13.6:1 153 206 4.95x2.05x2.45 6900
MTPKS-800GF 800 4008TAG2A 861/947 8 160x190 30.6 13.6:1 153 202 4.95x2.05x2.45 6900
MTPKS-900GF 900 4008TAG2 898/1004 8 160x190 30.6 13.6:1 153 213 4.95x2.05x2.45 6900
MTPKS-1000GF 1000 4012-46TWG2A 1113/1224 12 160x190 45.8 13:01 177 212 5.05x1.90x2.42 9100
MTPKS-1080GF 1080 4012-46TWG3A 1207/1321 12 160x190 45.8 13:01 177 212 5.05x1.90x2.43 9200
MTPKS-1200GF 1200 4012-46TAG2A 1331/1459 12 160x190 45.8 13:01 177 200 5.10x1.90x2.5 9750
MTPKS-1368GF 1368 4012-46TAG3A 1500/1643 12 160x190 45.8 13:01 177 208 5.30x2.20x2.50 10900
MTPKS-1480GF 1480 4016TAG1A 1588/1741 16 160x190 61.1 13.6:1 237.2 205 5.75x2.30x3.00 15500
MTPKS-1600GF 1600 4016TAG2A 1766/1937 16 160x190 61.1 13.6:1 237.2 209 5.75x2.30x3.00 15500
MTPKS-1600GF 1600 4016-61TRG2 1774/1985 16 160x190 61.1 13:01 237.2 197 5.75x2.30x3.00 15500
MTPKS-1800GF 1800 4016-61TRG3 1975/2183 16 160x190 61.1 13:01 237.2 205 5.75x2.30x3.05 15500
熱品推薦 / Hot product
康明斯發電機組

康明斯發電機組

康明斯柴油發電機組是我公司采用重慶康明斯N、K系列;東風康明斯B、C系列和美國原裝進口康明斯發動機配置發電機所生產的柴油發電機組,我公司為東風康明斯和重慶康明斯蘇北地區的康明斯柴油發電機組生產廠家之一。
沃爾沃發電機組

沃爾沃發電機組

沃爾沃發電機是我公司跟富豪(VOLVO)公司合作的柴油發電機組,其是瑞典工業企業,有120多年歷史,是發動機制造廠商;至今為止其產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船、發電機組等的動力部分。 它具有快捷、可靠的冷啟動性能,采用了技術優化燃燒過程,降低了持續負荷運行費用,優化設計的減震器、匹配的增壓器和低速冷卻風扇,降低沃爾沃柴油發電機組運行時的噪音,排放達德國TALUFT標準。
Perkins帕金斯發電機組

Perkins帕金斯發電機組

我公司生產的帕金斯發電機采用英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司生產的柴油機配套而成,創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發電機市場,但自1995年開始,為廣大客戶所接受,并占領一部分市場份額,在發電機組市場取得了較好的成就。
奔馳柴油發電機

奔馳柴油發電機

MTU發動機(奔馳發電機)在全球享有較好榮譽。其產品應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等;同時也作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商。MTU系列柴油發電機組也得到了用戶的認可。
男人扒开女人双腿猛进免费视频_无遮挡又湿的视频_国产成人AV免费_h动漫精品网站网址