咨詢熱線

15195568728
  • 沃爾沃發電機組
沃爾沃發電機組
沃爾沃發電機是我公司跟富豪(VOLVO)公司合作的柴油發電機組,其是瑞典工業企業,有120多年歷史,是發動機制造廠商;至今為止其產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船、發電機組等的動力部分。 它具有快捷、可靠的冷啟動性能,采用了技術優化燃燒過程,降低了持續負荷運行費用,優化設計的減震器、匹配的增壓器和低速冷卻風扇,降低沃爾沃柴油發電機組運行時的噪音,排放達德國TALUFT標準。
全國熱線

15195568728

產品簡介 / Introduction
沃爾沃發電機(國二排放標準)
機組型號 GENSET MODEL 額定功率Primepower (KW) 備用功率 Standby power (KW) 柴油機型號 ENGINE MODEL 缸數 Cyl.NO 缸徑 Bore (mm) 行程 Stroke (mm) 排量 Disp. (L) 重量Weight (kg) 機組尺寸 Overall size L X B X H (mm)
MTVLV-68GF 74 83 TAD530GE 4L 108 130 4.76 1100 2080X920X1550
MTVLV-80GF 88 98 TAD531GE 4L 108 130 4.76 1150 2080X920X1550
MTVLV-104GF 112 125 TAD532GE 4L 108 130 4.76 1500 2280X920X1550
MTVLV-120GF 133 148 TAD731GE 6L 108 130 7.15 1550 2400X920X1550
MTVLV-150GF 160 179 TAD732GE 6L 108 130 7.15 1580 2600X1060X1770
MTVLV-160GF 175 195 TAD733GE 6L 108 130 7.15 1620 2600X1060X1770
MTVLV-200GF 213 238 TAD734GE 6L 108 130 7.28 1680 2650X1100X1770
MTVLV-252GF 275 302 TAD1341GE 6L 131 158 12.78 2200 2950X1120X1770
MTVLV-280GF 303 333 TAD1342GE 6L 131 158 12.78 2300 2950X1120X1770
MTVLV-302GF 325 356 TAD1343GE 6L 131 158 12.78 2700 3100X1120X1850
MTVLV-329GF 354 389 TAD1344GE 6L 131 158 12.78 2800 3100X1120X1850
MTVLV-361GF 388 431 TAD1345GE 6L 131 158 12.78 3080 3300X1270X2030
MTVLV-404GF 430 473 TAD1641GE 6L 144 165 16.12 3200 3300X1270X2030
MTVLV-473GF 503 554 TAD1642GE 6L 144 165 16.12 3210 3300X1270X2030
MTVLV-504GF 536 596 TWD1643GE 6L 144 165 16.12 3400 3400X1400X2100
沃爾沃發電機(國三排放標準)
機組型號 備用功率Standby power(KW) 額定功率 柴油機型號 缸數 缸徑 行程 排量 重量Weight 機組尺寸
GENSET MODEL Prime power ENGINE MODEL Cyl.NO Bore Stroke Disp. (kg) Overall size
(KW) (mm) (mm) (L) L X B X H
(mm)
MTVLV-70GF 85 76 TAD550GE 4L 108 130 4.76 1100 2080X920X1550
MTVLV-81GF 100 89 TAD551GE 4L 108 130 4.76 1150 2080X920X1550
MTVLV-105GF 127 114 TAD750GE 6L 108 130 7.15 1500 2280X920X1550
MTVLV-122GF 145 132 TAD751GE 6L 108 130 7.15 1550 2400X920X1550
MTVLV-144GF 174 158 TAD752GE 6L 108 130 7.15 1580 2600X1060X1770
MTVLV-160GF 191 173 TAD753GE 6L 108 130 7.15 1620 2600X1060X1770
MTVLV-200GF 239 217 TAD754GE 6L 108 130 7.15 1680 2650X1100X1770
MTVLV-259GF 301 274 TAD1351GE 6L 131 158 12.78 2200 2950X1120X1770
MTVLV-292GF 344 313 TAD1352GE 6L 120 138 9.36 2300 2950X1120X1770
MTVLV-305GF 360 327 TAD1354GE 6L 131 150 12.13 2700 3100X1120X1850
MTVLV-330GF 360 330 TAD1355GE 6L 131 150 12.13 2800 3100X1120X1850
MTVLV-370GF 433 393 TAD1650GE 6L 144 165 16.12 3080 3300X1270X2030
MTVLV-404GF 473 430 TAD1651GE 6L 144 165 16.12 3200 3300X1270X2030
MTVLV-480GF 557 505 TWD1652GE 6L 144 165 16.12 3210 3300X1270X2030
MTVLV-520GF 603 547 TWD1653GE 6L 144 165 16.12 3400 3400X1400X2100
MTVLV-560GF 655 595 TWD1645GE 6L 144 165 16.12 3450 3400X1400X2100
熱品推薦 / Hot product
康明斯發電機組

康明斯發電機組

康明斯柴油發電機組是我公司采用重慶康明斯N、K系列;東風康明斯B、C系列和美國原裝進口康明斯發動機配置發電機所生產的柴油發電機組,我公司為東風康明斯和重慶康明斯蘇北地區的康明斯柴油發電機組生產廠家之一。
沃爾沃發電機組

沃爾沃發電機組

沃爾沃發電機是我公司跟富豪(VOLVO)公司合作的柴油發電機組,其是瑞典工業企業,有120多年歷史,是發動機制造廠商;至今為止其產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船、發電機組等的動力部分。 它具有快捷、可靠的冷啟動性能,采用了技術優化燃燒過程,降低了持續負荷運行費用,優化設計的減震器、匹配的增壓器和低速冷卻風扇,降低沃爾沃柴油發電機組運行時的噪音,排放達德國TALUFT標準。
Perkins帕金斯發電機組

Perkins帕金斯發電機組

我公司生產的帕金斯發電機采用英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司生產的柴油機配套而成,創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發電機市場,但自1995年開始,為廣大客戶所接受,并占領一部分市場份額,在發電機組市場取得了較好的成就。
奔馳柴油發電機

奔馳柴油發電機

MTU發動機(奔馳發電機)在全球享有較好榮譽。其產品應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等;同時也作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商。MTU系列柴油發電機組也得到了用戶的認可。
男人扒开女人双腿猛进免费视频_无遮挡又湿的视频_国产成人AV免费_h动漫精品网站网址